Nos pièces détachées pour moteur hors-bord PT15 sont conçues pour être compatibles avec les modèles Yamaha populaires tels que 6B4 et 63V.
Ces pièces sont largement utilisées dans :
Nous proposons une alternative rentable aux clients à la recherche de pièces de moteur hors-bord fiables sans le coût élevé des composants d'origine.
Compatibilité avec les modèles Yamaha
Nos pièces détachées PT15 sont compatibles avec :
Remarque :
Il s'agit de pièces de rechange et non de pièces d'origine Yamaha, mais elles sont conçues pour correspondre aux spécifications clés et aux exigences de performances.
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.1-1 | ASS. | 6B4-42610-20 | ensemble de capot supérieur |
| FIG.1-2 | PT15-01002 | 6B4-42615-00 | joint |
| FIG.1-3 | PT15-01003 | 6B4-42651-00 | crochet |
| FIG.1-4 | GB/T873D408 | 90266-04M00 | rivet Φ4X8 |
| FIG.1-5 | PT15-01005 | 6B4-42674-00 | bande de serrage du support |
| FIG.1-6 | GB/T873D410 | 90266-04005 | rivet |
| FIG.1-7 | PT15-01007 | 6B4-42613-10 | conduit d'air de moulage |
| FIG.1-8 | GB/T845FST4816 | 90167-05017 | taraudage ST4.8X16 |
| FIG.1-9 | PT15-01013 | 6B4-15761-00 | caoutchouc d'étanchéité1 |
| FIG.1-10 | PT15-01001 | capot supérieur | |
| FIG.1-11 | PT5-12015-JC | ||
| FIG.1-12 | PT15-01010 | 677-42676-10 | côté graphique2 |
| FIG.1-13 | PT15-01009 | 677-42675-10 | côté graphique1 |
| FIG.1-14 | PT15-01012 | 63V-42678-40 | arrière graphique |
| FIG.1-15 | PT15-01011 | 63V-42678-10 | arrière graphique |
| FIG.1-16 | PT30-01015 | 6E0-44191-11 | changement d'indicateur |
| FIG.1-17 | PT5-12016-1 | Graphique deux temps |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.2-1 | ASSY.PT15-02001 | 6B4-W0090-00-1S | ensemble de cylindre de manivelle |
| FIG.2-2 | ASSY.PT15-02002 | 6B4-15100-00 | ensemble de carter |
| FIG.2-3 | PT5-04002 | 624-14485-00 | joint de tuyau |
| FIG.2-4 | PT15-02004 | 650-14485-03 | joint de tuyau |
| FIG.2-5 | PT15-02002-1 | N / A | |
| FIG.2-6 | PT15-02002-2 | N / A | |
| FIG.2-7 | PT15-02002-3 | N / A | |
| FIG.2-8 | PT15-02005 | 90445-07M08 | tuyau (L220) |
| FIG.2-9 | PT5-08001 | 90467-06016 | clip Φ6 |
| FIG.2-10 | PT15-02007 | 682-11325-00 | anode |
| FIG.2-11 | GB/T819.1M516 | 98780-05015 | vis fraisée |
| FIG.2-12 | PT5-03002 | 93606-12019 | cheville à goupille |
| FIG.2-13 | GO /T5782M860 | 90119-08M07 | boulon M8*60 |
| FIG.2-14 | GB/T97.1D8 | 92900-08600 | rondelle Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIG.2-15 | PT15-02011 | 63V-41111-00-1S | échappement du couvercle intérieur |
| FIG.2-16 | PT15-02012 | 6B4-41112-A0 | joint d'échappement couvercle intérieur |
| FIG.2-17 | PT15-02013 | 63V-41112-A0 | joint d'échappement couvercle intérieur |
| FIG.2-18 | PT15-02014 | 63V-41113-00-1S | échappement de couverture extérieure |
| FIG.2-19 | PT15-02015 | 676-11372-00 | tuyau de tétine |
| FIG.2-20 | PT15-02016 | 90445-09104 | tuyau (L300) |
| FIG.2-21 | GB/T5782M630 | 90119-06MA4 | boulon M6*30 |
| FIG.2-22 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.2-23 | 6B4-11111-00-1S | culasse 1 | |
| FIG.2-24 | PT15-02019 | 63V-11181-A2 | joint culasse1 |
| FIG.2-25 | PT15-02020 | 90105-07M05 | bride de boulon M7*35 |
| FIG.2-26 | PT15-02021 | 6B4-11191-00-1S | couvercle de culasse1 |
| FIG.2-27 | PT15-02022 | 6B4-11193-A1 | joint de culasse1 |
| FIG.2-28 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | boulon M6*16 |
| FIG.2-29 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.2-30 | PT15-02024 | 682-12413-00-1S | couvercle du thermostat |
| FIG.2-31 | PT3-14003 | 6E5-12411-02 | thermostat |
| FIG.2-32 | PT15-02027 | 682-12414-A1 | couvercle de joint |
| FIG.2-33 | GB/T5783M625 | 90119-06MA3 | boulon M6*25 |
| FIG.2-34 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.2-35 | PT15-02029 | 6B4-11351-A1 | joint de cylindre |
| FIG.2-36 | PT15-02030 | 94702-00160 | bougie d'allumage (NGKBR8HS) |
| FIG.2-37 | PT15-03029 | 90201-46M29 | plaque de rondelle |
| FIG.2-38 | PT15-03028 | 63V-11445-00 | espaceur |
| FIG.2-39 | PT15-03002 | 93210-46M16 | Joint torique |
| FIG.2-40 | PT15-03003 | 93102-25010 | joint d'huile Φ25*Φ38*7 |
| FIG.2-41 | PT15-03004 | 93101-13M27 | joint d'huile Φ13*Φ25*6 |
| FIG.2-42 | PT15-03001 | 6B4-15396-00-CA | joint d'huile de boîtier |
| FIG.2-43 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | boulon M6*16 |
| FIG.2-44 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.3-1 | PT15-03007 | 6B4-11400-00 | ensemble de vilebrequin |
| FIG.3-2 | PT15-03008 | 63V-11412-00 | manivelle1 |
| FIG.3-3 | PT15-03009 | 63V-11422-01 | manivelle2 |
| FIG.3-4 | PT15-03010 | 63V-11432-02 | manivelle3 |
| FIG.3-5 | PT15-03011 | 63V-11442-03 | manivelle4 |
| FIG.3-6 | 6205/P53YA | 93306-205A1 | portant Φ25*Φ52*15 |
| FIG.3-7 | 205X2NXW3( | 93390-00029 | portant Φ25*Φ52*15 |
| FIG.3-8 | PT15-03014 | 63V-11515-02 | labyrinthe de phoques |
| FIG.3-9 | PT15-03015 | 682-11681-00 | manivelle1 |
| FIG.3-10 | PT15-03016 | 6K4-11651-00 | bielle |
| FIG.3-11 | PT15-03017 | 93310-620W5 | palier |
| FIG.3-12 | PT15-03018 | 90209-20M23 | rondelle |
| FIG.3-13 | PT15-03020 | 92440-52009 | circlip |
| FIG.3-14 | PT15-03021 | 6E7-11631-00-97 | piston |
| FIG.3-15 | ASSY.PT15-03022 | 682-11610-01 | segment de piston |
| FIG.3-16 | PT15-03022-2 | N / A | segment de piston |
| FIG.3-17 | PT15-03022-1 | N / A | segment de piston |
| FIG.3-18 | PT15-03023 | 634-11633-00 | piston à axe |
| FIG.3-19 | PT15-03024 | 93602-14104 | cheville à goupille |
| FIG.3-20 | PT15-03025 | 90201-14377 | plaque de rondelle |
| FIG.3-21 | PT15-03026 | 93450-15023 | agrafe de l'axe de piston |
| FIG.3-22 | PT15-03027 | 93110-23M00 | joint d'huile Φ23*Φ36*13 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.4-1 | PT15-04001 | 63V-13610-10 | ensemble de valve à clapet |
| FIG.4-2 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | boulon M6*20 |
| FIG.4-3 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.4-4 | PT15-05001 | 6B3-14301-00 | ensemble carburateur. |
| FIG.4-5 | GB/T5782M695 | 97013-06035 | boulon M6*95 |
| FIG.4-6 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.4-7 | PT15-04009 | 93210-35M86 | Joint torique Φ1,8XΦ37 |
| FIG.4-8 | PT15-04014 | 6B4-41252-00 | starter à levier1 |
| FIG.4-9 | GB/T879.2D450 | 91690-20010 | ressort de goupille Φ2X12 |
| FIG.4-10 | PT15-04013 | 6B4-41262-00 | levier de starter commun |
| FIG.4-11 | PT15-04005 | 6B4-14440-00 | ensemble silencieux. admission |
| FIG.4-12 | PT15-04005-2 | N / A | |
| FIG.4-13 | PT15-04005-3 | N / A | |
| FIG.4-14 | PT15-04005-1 | N / A | |
| FIG.4-15 | GB/T822M525 | 90159-05007 | vis tête cylindrique M5*25 |
| FIG.4-16 | GB/T97.1D5 | rondelle Φ5XΦ10X1 | |
| FIG.4-17 | PT15-04010 | 6B4-41271-01 | starter à bouton |
| FIG.4-18 | PT15-04010-1 | N / A | |
| FIG.4-19 | PT15-04011 | 6B4-41273-00 | passe-fil |
| FIG.4-20 | PT15-04012 | 6B4-41274-00 | œillet2 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.5-1 | PT5-14033 | 6G1-24304-02 | joint de tuyau de carburant |
| FIG.5-2 | PT15-06014 | 6B4-24329-00 | joint |
| FIG.5-3 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | boulon M6*20 |
| FIG.5-4 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.5-5 | PT5-14041 | 61N-24560-00 | ensemble de filtre. |
| FIG.5-6 | PT15-06012 | 648-24566-02 | filtre de support |
| FIG.5-7 | GB/T6170M8 | 95380-08600 | écrou M8 |
| FIG.5-8 | GB/T5783M612 | 97013-06014 | boulon M6*12 |
| FIG.5-9 | PT15-06010 | 90445-09M00 | tuyau Φ9XΦ5XL180 |
| FIG.5-10 | PT15-06009 | 90445-09104 | tuyau Φ9XΦ5XL300 |
| FIG.5-11 | PT5-08007 | 90467-08004 | clip Φ9 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.6-1 | ASSY.PT15-07001 | 6B4-15710-00 | ensemble de statère. |
| FIG.6-2 | PT15-07002 | 6B4-15711-00 | statère de cas |
| FIG.6-3 | PT15-07002-1 | N / A | |
| FIG.6-4 | PT15-07002-2 | N / A | |
| FIG.6-5 | PT15-07003 | 63V-15764-00 | collier1 |
| FIG.6-6 | PT15-07004 | 68T-15764-00 | collier2 |
| FIG.6-7 | PT15-07005 | 63V-15714-00 | poulie à tambour |
| FIG.6-8 | PT15-07006 | 63V-15741-00 | entraînement à cliquet |
| FIG.6-9 | PT15-07007 | 63V-15713-00 | statère à ressort |
| FIG.6-10 | PT15-07008 | 63V-15716-00 | entraînement par plaque |
| FIG.6-11 | PT15-07009 | 63V-15705-01 | cliquet d'entraînement à ressort |
| FIG.6-12 | PT15-07010 | 63V-15767-01 | printemps |
| FIG.6-13 | PT15-07011 | 68T-15784-00 | retour à ressort |
| FIG.6-14 | GB/T896D8 | 63V-15744-00 | circlip Φ8 |
| FIG.6-15 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | boulon M6*16 |
| FIG.6-16 | GB/T96.1D6 | rondelle Φ6,5XΦ16X1,5 | |
| FIG.6-17 | PT15-07014 | démarreur à fil L1800mm | |
| FIG.6-18 | PT15-07015 | 63V-15794-00 | bouchon |
| FIG.6-19 | PT15-07016 | 63V-15748-00 | arrêt du démarreur à piston |
| FIG.6-20 | PT15-07017 | 63V-15734-00 | retour à ressort |
| FIG.6-21 | GB/T91D1.212 | 91490-16018 | goupille fendue |
| FIG.6-22 | PT15-07019 | 63V-15726-00 | rondelle plate |
| FIG.6-23 | PT5-02010 | 6G1-15755-00 | poignée de démarreur |
| FIG.6-24 | PT5-02010-1 | N / A | |
| FIG.6-25 | PT5-02009 | 6G1-15779-00 | couverture |
| FIG.6-26 | PT15-07022 | 6B4-15758-10 | guider le pape |
| FIG.6-27 | PT15-07022-1 | N / A | |
| FIG.6-28 | PT15-07023 | 6B4-15762-00 | joint en caoutchouc2 |
| FIG.6-29 | GB/T5782M635 | 97095-06035 | boulon M6*35 |
| FIG.6-30 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.6-31 | PT15-07026 | 90173-06009 | carré de noix |
| FIG.6-32 | GB/T5783M620 | 90119-06M82 | boulon M6*20 |
| FIG.6-33 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.6-34 | PT15-07033 | tuyau | |
| FIG.6-35 | PT15-07028 | 6J8-24311-00 | tuyau plein1 |
| FIG.6-36 | PT15-07029 | 6A0-15780-00 | amortisseur |
| FIG.6-37 | PT15-07031 | 6AH-81995-40 | avertissement sur l'étiquette |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.7-1 | PT15-08001 | 6B4-85550-01 | ensemble rotor |
| FIG.7-2 | PT15-08002 | 6B4-85550-00 | pulseur de bobine |
| FIG.7-3 | PT15-08003 | 6B4-85520-00 | charge de bobine |
| FIG.7-4 | PT15-08004 | 63V-85533-00 | éclairage à bobine |
| FIG.7-5 | GB/T5783M616 | 97095-06016 | boulon M6*16 |
| FIG.7-6 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.7-7 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | boulon M6*20 |
| FIG.7-8 | PT15-08010 | 90387-06M24 | collier Φ6,5XΦ10X13,2 |
| FIG.7-9 | GB/T5782M630 | 90119-06M40 | boulon M6*30 |
| FIG.7-10 | PT15-08013 | 90280-05013 | aspérule clé |
| FIG.7-11 | PT15-08014 | 90170-12066 | écrou M12 |
| FIG.7-12 | PT15-08015 | 90201-12472 | plaque de rondelle |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.8-1 | PT15-09001 | 6B4-85540-03 | Ensemble unité CDI |
| FIG.8-2 | PT3-04001 | 624-42542-00 | tuyau |
| FIG.8-3 | PT3-06003 | 61N-82317-00 | bobine d'allumage amortisseur |
| FIG.8-4 | GB/T5782M630 | 90119-06M40 | boulon M6*30 |
| FIG.8-5 | GB/T96D6 | 90201-06M30 | rondelle Φ6,5XΦ16X1,5 |
| FIG.8-6 | PT15-09015 | 6B4-82316-00 | support de bobine d'allumage |
| FIG.8-7 | PT15-09018 | 90465-08M99 | serrer |
| FIG.8-8 | GB/T5783M616 | 97095-06014 | boulon M6*16 |
| FIG.8-9 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.8-10 | GB/T5783M610 | 97095-06010 | boulon M6*10 |
| FIG.8-11 | PT15-09004 | 6B4-85570-00 | ensemble de bobine d'allumage |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.9-1 | PT15-10001 | 6B4-42711-00-4D | fond de capot |
| FIG.9-2 | PT15-10002 | 61N-26326-00 | passe-fil |
| FIG.9-3 | 15-10003 | 61N-26326-00 | passe-fil |
| FIG.9-4 | PT15-10004 | 6B4-42815-00-4D | pince à levier |
| FIG.9-5 | PT15-10005 | 6B4-42816-00 | pince à levier |
| FIG.9-6 | PT5-02015 | 90386-12M45 | buisson |
| FIG.9-7 | PT5-02015 | 90386-12MA2 | buisson |
| FIG.9-8 | GB/T955D12 | 90206-12052 | onde de rondelle Φ12 |
| FIG.9-9 | GB/T5783M612 | 97095-06014 | boulon M6*12 |
| FIG.9-10 | GB/T5783M616 | 97095-06014 | boulon M6*16 |
| FIG.9-11 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.9-12 | PT15-10012 | 6B4-42716-00 | joint en caoutchouc1 |
| FIG.9-13 | PT15-10013 | 6BL-44391-00 | tuyau de tétine |
| FIG.9-14 | PT15-10014 | 66T-43144-00 | ressort à crochet |
| FIG.9-15 | PT15-10016 | 90506-18009 | tension du ressort |
| FIG.9-16 | PF4-12001 | 6E9-82575-02 | ensemble de commutateur d'arrêt du moteur. |
| FIG.9-17 | PT30-11022 | 689-8257Y-00 | capuchon |
| FIG.9-18 | PT5-07008-1 | 682-82556-00 | bouchon |
| FIG.9-19 | PT15-10004-1 | N / A |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.10-1 | PT15-11025 | poignée de direction | |
| FIG.10-2 | PT15-11001 | 6B4-42111-00-4D | poignée de direction |
| FIG.10-3 | PT15-11002 | 90381-35001 | douille solide |
| FIG.10-4 | PT15-11003 | 90381-20001 | douille solide |
| FIG.10-5 | PT30-12005 | 90201-28013 | plaque de rondelle |
| FIG.10-6 | GB/T955D27 | 90206-28001 | onde de rondelle Φ27 |
| FIG.10-7 | PT15-11006 | 6B4-42131-00-4D | couvercle de la poignée de direction |
| FIG.10-8 | GO /T5782M845 | 97095-018045 | boulon M8*45 |
| FIG.10-9 | GB/T97.1D8 | 92995-08600 | rondelle Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIG.10-10 | GB/T5783M820 | 97075-08020 | boulon M8*20 |
| FIG.10-11 | PT15-11011 | 6B4-42125-00 | réglage du frottement des boulons |
| FIG.10-12 | PT15-11012 | 6B4-42126-00 | poignée de direction à friction |
| FIG.10-13 | GB/T 6172.2M6 | 90185-06062 | écrou autobloquant |
| FIG.10-14 | GB/T91D212 | 91490-16018 | goupille fendue |
| FIG.10-15 | 15-11015 | 6B4-42119-00 | poignée de direction |
| FIG.10-16 | PT5-12012 | 6G1-42137-10 | indicateur d'accélérateur |
| FIG.10-17 | GB/T827D25 | 90269-02M09 | rivet Φ2X5 |
| FIG.10-18 | PT3-06014 | 6G1-42177-00 | poignée en caoutchouc |
| FIG.10-19 | GB/T820M525 | 90149-05M13 | vis M5*25 |
| FIG.10-20 | PT3-03047 | 92903-10600 | plaque de rondelle |
| FIG.10-21 | PT5-08008 | 90501-23215 | compression du ressort |
| FIG.10-22 | PT3-02026 | 90386-08032 | buisson |
| FIG.10-23 | PT15-11023 | 6B4-42136-00 | levier d'accélérateur |
| FIG.10-24 | PT15-11023-1 | N / A | |
| FIG.10-25 | PT15-11024 | 6B4-26301-00 | ensemble de câble d'accélérateur |
| FIG.10-26 | PT30-12025 | 6E0-83627-41 | étiquette attention7 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.11-1 | PT15-12001 | 63V-14497-02 | reste le fil de l'accélérateur |
| FIG.11-2 | PT15-12002 | 90387-06M50 | collier Φ6,5*Φ12*49 |
| FIG.11-3 | GB/T5782M665 | 95895-06065 | boulon M6*65 |
| FIG.11-4 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.11-5 | GB/T5783M612 | 97095-06014 | boulon M6*12 |
| FIG.11-6 | PT15-12006 | 6B4-41283-00 | accélération libre par levier |
| FIG.11-7 | PT15-12007 | 90508-20M38 | torsion du ressort |
| FIG.11-8 | PT15-12008 | 63V-41211-00 | accélération du lien |
| FIG.11-9 | PT15-12009 | 6J8-41262-00 | levier de starter commun |
| FIG.11-10 | PT15-12010 | 6B4-41638-00 | poulie |
| FIG.11-11 | PT15-12011 | 6B4-44111-00-4D | gérer le changement de vitesse |
| FIG.11-12 | PT15-12011-1 | N / A | |
| FIG.11-13 | PT15-12012 | 6B4-44121-00 | tige de changement de vitesse |
| FIG.11-14 | GB/T845ST4219 | 97780-40520 | taraudage ST4.2X19 |
| FIG.11-15 | PT15-12014 | 6B4-44125-00 | tige de changement de vitesse |
| FIG.11-16 | PT15-12016 | 6B4-44116-00 | printemps |
| FIG.11-17 | GB/T5783M616 | 90109-06M80 | boulon M6*16 |
| FIG.11-18 | PT15-12018 | 6B4-44143-00 | changement de tige |
| FIG.11-19 | GB/T41M6 | 95380-06600 | écrou hexagone M6 |
| FIG.11-20 | PT30-13047 | 61N-44146-00 | tige de changement de connecteur |
| FIG.11-21 | PT15-12021 | 6B4-41662-00 | support2 |
| FIG.11-22 | GB/T5783M625 | 90119-06M17 | boulon M6*25 |
| FIG.11-23 | PT15-12023 | 6B4-15746-00 | bras |
| FIG.11-24 | PT15-12024 | 90387-06M06 | collier Φ6,5*Φ8*11 |
| FIG.11-25 | PT15-12025 | 90508-08M39 | torsion du ressort |
| FIG.11-26 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | boulon M6*20 |
| FIG.11-27 | PT15-12028 | 6L2-15747-00 | lien |
| FIG.11-28 | PT4-14030 | 6J8-41262-00 | levier de starter commun |
| FIG.11-29 | PT15-12030 | 6B4-15770-00 | arrêt de démarreur à câble |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.12-1 | PT15-13001 | 682-43111-05-4D | pince de support1 |
| FIG.12-2 | PT15-13002 | 682-43112-05-4D | pince de support2 |
| FIG.12-3 | PT15-13002-1 | N / A | |
| FIG.12-4 | PT15-13003 | 6E5-82148-00 | fil conducteur4 |
| FIG.12-5 | GB/T822M68 | 97885-06008 | vis tête cylindrique M6*8 |
| FIG.12-6 | PT5-02028 | 6E0-43118-01 | pince de traverse de poignée |
| 15-13063 | |||
| FIG.12-7 | GB/T1015D424 | 90243-04M01 | broche Φ4*24 |
| FIG.12-8 | PT30-15005 | 90149-14030 | vis M14*2*48*L70 |
| FIG.12-9 | PT5-05015 | 648-43114-01 | pince de tableau arrière |
| FIG.12-10 | PT5-03040-1 | 90109-06M12 | boulon M5*10*13.8 |
| FIG.12-11 | PT15-13009 | 90101-12013 | boulon |
| FIG.12-12 | PT15-13010 | 90201-12018 | plaque de rondelle Φ13*Φ32*2 |
| FIG.12-13 | PT15-13011 | 90381-12001 | douille solide |
| FIG.12-14 | PT15-13012 | 6B4-43113-00 | support de serrage de plaque |
| FIG.12-15 | GB/6185M121.25 | 95780-12300 | écrou autobloquant M12*1,25 |
| FIG.12-16 | PT15-13014 | 90387-06M13 | collier Φ6,2*Φ10,2*108,4 |
| FIG.12-17 | GB/T5782M6145 | 90101-06M29 | boulon M6*145 |
| FIG.12-18 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.12-19 | GB/6186M6 | 95380-06700 | écrou autobloquant M6 |
| FIG.12-20 | PT15-13018 | 689-43160-00 | ensemble de tige d'inclinaison |
| FIG.12-21 | PT5-05018 | 689-43165-00 | verrouillage de l'inclinaison de la plaque |
| FIG.12-22 | GB/T879.2D38 | 91690-30008 | ressort de goupille Φ3X8 |
| FIG.12-23 | PT15-13018-1 | N / A | tige d'inclinaison |
| FIG.12-24 | PT30-15022 | 90502-10M07 | ressort conique |
| FIG.12-25 | 15-13022 | 682-43311-07-4D | support pivotant |
| FIG.12-26 | PT5-03038 | 93700-06M03 | graisse pour tétons |
| FIG.12-27 | PT15-13024 | 90501-18M00 | compression du ressort |
| FIG.12-28 | GB/T97.1D8 | 92990-08600 | rondelle Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIG.12-29 | PT15-13026 | 676-43373-00 | amortisseur de joint |
| FIG.12-30 | GB/T5783M830 | 97075-08025 | boulon M8*30 |
| FIG.12-31 | PT15-13028 | 6B4-43631-00 | inclinaison du levier |
| FIG.12-32 | PT15-13029 | 90508-14018 | torsion du ressort |
| FIG.12-33 | PT15-13030 | 682-43616-00 | verrouillage de l'inclinaison de la tige |
| FIG.12-34 | PT15-13031 | 682-43641-01 | inclinaison du levier |
| FIG.12-35 | PT15-13032 | 90249-06M23 | broche Φ6X35.3 |
| FIG.12-36 | GB/T896D5 | 99080-05600 | circlip Φ5 |
| FIG.12-37 | PT15-13034 | 682-43617-00 | verrouillage de l'inclinaison de la tige |
| FIG.12-38 | PT15-13035 | 682-43614-01 | verrouillage de l'inclinaison de la plaque 1 |
| FIG.12-39 | PT15-13036 | 682-43615-02 | verrouillage de l'inclinaison de la plaque 2 |
| FIG.12-40 | PT15-13037 | 682-42611-01 | verrouillage de l'inclinaison de l'arbre Φ6X70.3 |
| FIG.12-41 | PT15-13038 | 90387-06M20 | collier Φ6,5*Φ10,5*58,2 |
| FIG.12-42 | PT15-13039 | 682-43659-01 | verrouillage inverse de l'arbre Φ6X88.8 |
| FIG.12-43 | GB/T896D5 | 99080-05600 | circlip Φ5 |
| FIG.12-44 | PT15-13041 | 90506-26M01 | tension du ressort |
| FIG.12-45 | PT15-13042 | 90109-06M05 | boulon |
| FIG.12-46 | PT15-13043 | 6B4-43181-00 | butée d'inclinaison du levier1 |
| FIG.12-47 | PT15-13044 | 6B4-43627-00 | bouchon |
| FIG.12-48 | PT15-13045 | 90249-10003 | broche Φ9.8X110 |
| FIG.12-49 | PT15-13046 | 90506-12002 | tension du ressort |
| FIG.12-50 | GB/T955D10 | 90206-10M24 | onde de rondelle Φ10,5*Φ21*3 |
| FIG.12-51 | PT15-13050 | 90202-10M56 | rondelle Φ10,5XΦ23,5X1 |
| FIG.12-52 | GB/T896D9 | 99080-09600 | circlip Φ9 |
| FIG.12-53 | PT15-13050 | 90202-10M56 | rondelle Φ10,5XΦ23,5X1 |
| FIG.12-54 | PT15-13052 | 682-43318-01 | couverture |
| FIG.12-55 | PT15-13053 | 6B4-43681-00 | entraînement en eau peu profonde à levier1 |
| FIG.12-56 | PT15-13054 | 682-43318-01 | couverture |
| FIG.12-57 | PT15-13055 | 682-43643-00 | printemps |
| FIG.12-58 | GB/T5783M68 | 97095-06008 | boulon M6*8 |
| FIG.12-59 | PT30-15001-1 | ||
| FIG.12-60 | 15-13022-1 | ||
| FIG.12-61 | 15-13063 |
| RÉF. Non. | Numéro de pièce Earrow. | Numéro de pièce OEM YAMAHA. | DESCRIPTION |
| FIG.13-1 | PT15-14001 | 648-42528-00 | frottement des plaques |
| FIG.13-2 | PT15-14002 | 6B4-42511-00-4D | support de direction |
| FIG.13-3 | PT5-03002 | 93606-12019 | cheville à goupille |
| FIG.13-4 | GB/T5783M625 | 90119-06M17 | boulon M6*25 |
| FIG.13-5 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondelle Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.13-6 | PT15-14006 | 682-42521-00-94 | pivot de direction d'arbre |
| FIG.13-7 | PT15-14007 | 90209-52M01 | rondelle |
| FIG.13-8 | PT15-14008 | 682-42537-00 | arbre de pivotement de la bague |
| FIG.13-9 | PT15-14009 | 90386-40M09 | buisson |
| FIG.13-10 | PT15-14010 | 93210-40M10 | Joint torique |
| FIG.13-11 | PT15-14011 | 90386-40M08 | buisson |
| FIG.13-12 | PT15-14012 | 682-44514-01-94 | monter l'amortisseur sur le côté supérieur |
| FIG.13-13 | GO /T5782M8110 | 90101-08M30 | boulon M8*110 |
| FIG.13-14 | GB/T97.1D8 | 92995-08600 | rondelle Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIG.13-15 | PT15-14017 | 90201-08M13 | plaque de rondelle Φ8.5XΦ32X2.5 |
| FIG.13-16 | PT15-14018 | 90202-13M02 | plaque de rondelle |
| FIG.13-17 | GB/6186M8 | 90185-08057 | écrou autobloquant M8 |
| FIG.13-18 | PT15-14020 | 682-44522-01 | joint |
| FIG.13-19 | PT15-14021 | 90465-11M52 | serrer |
| FIG.13-20 | PT15-14022 | 682-44521-01 | joint |
| FIG.13-21 | PT15-15020 | 682-44532-00 | butée support supérieur |
| FIG.13-22 | PT15-14023 | 682-44551-02-4D | caoutchouc de montage inférieur du boîtier1 |
| FIG.13-23 | PT15-14024 | 682-44552-02-5D | caoutchouc de support inférieur du boîtier2 |
