I nostri pezzi di ricambio per motori fuoribordo PT15 sono progettati per essere compatibili con i modelli Yamaha più diffusi come 6B4 e 63V.
Queste parti sono ampiamente utilizzate in:
Forniamo un'alternativa conveniente per i clienti che cercano parti affidabili per motori fuoribordo senza il costo elevato dei componenti originali.
Compatibilità con i modelli Yamaha
I nostri ricambi PT15 sono compatibili con:
Nota:
si tratta di parti di ricambio , non di parti originali Yamaha, ma sono progettate per soddisfare le specifiche principali e i requisiti prestazionali.
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIGURA 1-1 | ASS. | 6B4-42610-20 | gruppo della cappottatura superiore |
| FIGURA 1-2 | PT15-01002 | 6B4-42615-00 | foca |
| FIGURA 1-3 | PT15-01003 | 6B4-42651-00 | gancio |
| FIGURA 1-4 | GB/T873D408 | 90266-04M00 | rivetto Φ4X8 |
| FIGURA 1-5 | PT15-01005 | 6B4-42674-00 | fascia di fissaggio del supporto |
| FIGURA 1-6 | GB/T873D410 | 90266-04005 | rivetto |
| FIGURA 1-7 | PT15-01007 | 6B4-42613-10 | condotto dell'aria di stampaggio |
| FIGURA 1-8 | GB/T845FST4816 | 90167-05017 | maschiatura ST4.8X16 |
| FIGURA 1-9 | PT15-01013 | 6B4-15761-00 | guarnizione in gomma1 |
| FIGURA 1-10 | PT15-01001 | cappottatura superiore | |
| FIGURA 1-11 | PT5-12015-JC | ||
| FIGURA 1-12 | PT15-01010 | 677-42676-10 | lato grafico2 |
| FIGURA 1-13 | PT15-01009 | 677-42675-10 | lato grafico1 |
| FIGURA 1-14 | PT15-01012 | 63V-42678-40 | grafica posteriore |
| FIGURA 1-15 | PT15-01011 | 63V-42678-10 | grafica posteriore |
| FIGURA 1-16 | PT30-01015 | 6E0-44191-11 | spostamento dell'indicatore |
| FIGURA 1-17 | PT5-12016-1 | Grafica a due tempi |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.2-1 | ASS.PT15-02001 | 6B4-W0090-00-1S | gruppo cilindro manovella |
| FIGURA 2-2 | ASS.PT15-02002 | 6B4-15100-00 | carter completo |
| FIGURA 2-3 | PT5-04002 | 624-14485-00 | giunto del tubo |
| FIGURA 2-4 | PT15-02004 | 650-14485-03 | giunto del tubo |
| FIG.2-5 | PT15-02002-1 | N / A | |
| FIG.2-6 | PT15-02002-2 | N / A | |
| FIG.2-7 | PT15-02002-3 | N / A | |
| FIG.2-8 | PT15-02005 | 90445-07M08 | tubo flessibile (L220) |
| FIG.2-9 | PT5-08001 | 90467-06016 | clip Φ6 |
| FIG.2-10 | PT15-02007 | 682-11325-00 | anodo |
| FIGURA 2-11 | GB/T819.1M516 | 98780-05015 | vite svasata |
| FIG.2-12 | PT5-03002 | 93606-12019 | tassello a perno |
| FIGURA 2-13 | GB/T5782M860 | 90119-08M07 | bullone M8*60 |
| FIGURA 2-14 | GB/T97.1D8 | 92900-08600 | rondella Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIG.2-15 | PT15-02011 | 63V-41111-00-1S | scarico coperchio interno |
| FIG.2-16 | PT15-02012 | 6B4-41112-A0 | guarnizione coperchio interno scarico |
| FIGURA 2-17 | PT15-02013 | 63V-41112-A0 | guarnizione coperchio interno scarico |
| FIGURA 2-18 | PT15-02014 | 63V-41113-00-1S | scarico del coperchio esterno |
| FIGURA 2-19 | PT15-02015 | 676-11372-00 | tubo per capezzoli |
| FIG.2-20 | PT15-02016 | 90445-09104 | tubo flessibile (L300) |
| FIGURA 2-21 | GB/T5782M630 | 90119-06MA4 | bullone M6*30 |
| FIGURA 2-22 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIGURA 2-23 | 6B4-11111-00-1S | cilindro della testata 1 | |
| FIGURA 2-24 | PT15-02019 | 63V-11181-A2 | guarnizione testata1 |
| FIGURA 2-25 | PT15-02020 | 90105-07M05 | flangia del bullone M7*35 |
| FIGURA 2-26 | PT15-02021 | 6B4-11191-00-1S | coprire la testata1 |
| FIGURA 2-27 | PT15-02022 | 6B4-11193-A1 | coperchio della testata della guarnizione1 |
| FIG.2-28 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | bullone M6*16 |
| FIG.2-29 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.2-30 | PT15-02024 | 682-12413-00-1S | termostato del coperchio |
| FIGURA 2-31 | PT3-14003 | 6E5-12411-02 | termostato |
| FIG.2-32 | PT15-02027 | 682-12414-A1 | coperchio della guarnizione |
| FIG.2-33 | GB/T5783M625 | 90119-06MA3 | bullone M6*25 |
| FIG.2-34 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.2-35 | PT15-02029 | 6B4-11351-A1 | cilindro di guarnizione |
| FIGURA 2-36 | PT15-02030 | 94702-00160 | candela (NGKBR8HS) |
| FIGURA 2-37 | PT15-03029 | 90201-46M29 | piastra della rondella |
| FIG.2-38 | PT15-03028 | 63V-11445-00 | distanziatore |
| FIGURA 2-39 | PT15-03002 | 93210-46M16 | O-ring |
| FIGURA 2-40 | PT15-03003 | 93102-25010 | paraolio Φ25*Φ38*7 |
| FIG.2-41 | PT15-03004 | 93101-13M27 | paraolio Φ13*Φ25*6 |
| FIG.2-42 | PT15-03001 | 6B4-15396-00-CA | paraolio dell'alloggiamento |
| FIG.2-43 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | bullone M6*16 |
| FIG.2-44 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.3-1 | PT15-03007 | 6B4-11400-00 | albero motore completo |
| FIGURA 3-2 | PT15-03008 | 63V-11412-00 | manovella1 |
| FIG.3-3 | PT15-03009 | 63V-11422-01 | manovella2 |
| FIGURA 3-4 | PT15-03010 | 63V-11432-02 | manovella3 |
| FIG.3-5 | PT15-03011 | 63V-11442-03 | manovella4 |
| FIG.3-6 | 6205/P53YA | 93306-205A1 | cuscinetto Φ25*Φ52*15 |
| FIG.3-7 | 205X2NXW3( | 93390-00029 | cuscinetto Φ25*Φ52*15 |
| FIG.3-8 | PT15-03014 | 63V-11515-02 | labirinto di foche |
| FIG.3-9 | PT15-03015 | 682-11681-00 | perno manovella1 |
| FIGURA 3-10 | PT15-03016 | 6K4-11651-00 | collegamento dell'asta |
| FIGURA 3-11 | PT15-03017 | 93310-620W5 | cuscinetto |
| FIG.3-12 | PT15-03018 | 90209-20M23 | rondella |
| FIGURA 3-13 | PT15-03020 | 92440-52009 | anello elastico |
| FIGURA 3-14 | PT15-03021 | 6E7-11631-00-97 | pistone |
| FIG.3-15 | ASS.PT15-03022 | 682-11610-01 | anello del pistone |
| FIGURA 3-16 | PT15-03022-2 | N / A | anello del pistone |
| FIGURA 3-17 | PT15-03022-1 | N / A | anello del pistone |
| FIGURA 3-18 | PT15-03023 | 634-11633-00 | pistone a perno |
| FIGURA 3-19 | PT15-03024 | 93602-14104 | tassello a perno |
| FIGURA 3-20 | PT15-03025 | 90201-14377 | piastra della rondella |
| FIGURA 3-21 | PT15-03026 | 93450-15023 | agganciare lo spinotto del pistone |
| FIGURA 3-22 | PT15-03027 | 93110-23M00 | paraolio Φ23*Φ36*13 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.4-1 | PT15-04001 | 63V-13610-10 | gruppo valvola lamellare |
| FIG.4-2 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bullone M6*20 |
| FIG.4-3 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.4-4 | PT15-05001 | 6B3-14301-00 | complesso carburatore. |
| FIG.4-5 | GB/T5782M695 | 97013-06035 | bullone M6*95 |
| FIG.4-6 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.4-7 | PT15-04009 | 93210-35M86 | O-ring Φ1.8XΦ37 |
| FIG.4-8 | PT15-04014 | 6B4-41252-00 | leva strozzatore1 |
| FIG.4-9 | GB/T879.2D450 | 91690-20010 | molla perno Φ2X12 |
| FIG.4-10 | PT15-04013 | 6B4-41262-00 | leva dello starter articolare |
| FIG.4-11 | PT15-04005 | 6B4-14440-00 | silenziatore completo. assunzione |
| FIG.4-12 | PT15-04005-2 | N / A | |
| FIG.4-13 | PT15-04005-3 | N / A | |
| FIG.4-14 | PT15-04005-1 | N / A | |
| FIG.4-15 | GB/T822M525 | 90159-05007 | testa cilindrica a vite M5*25 |
| FIGURA 4-16 | GB/T97.1D5 | rondella Φ5XΦ10X1 | |
| FIG.4-17 | PT15-04010 | 6B4-41271-01 | strozzatore a manopola |
| FIG.4-18 | PT15-04010-1 | N / A | |
| FIGURA 4-19 | PT15-04011 | 6B4-41273-00 | occhiello |
| FIG.4-20 | PT15-04012 | 6B4-41274-00 | occhiello2 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.5-1 | PT5-14033 | 6G1-24304-02 | giunto tubo carburante comp |
| FIG.5-2 | PT15-06014 | 6B4-24329-00 | foca |
| FIG.5-3 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bullone M6*20 |
| FIGURA 5-4 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.5-5 | PT5-14041 | 61N-24560-00 | filtro completo. |
| FIGURA 5-6 | PT15-06012 | 648-24566-02 | filtro a staffa |
| FIG.5-7 | GB/T6170M8 | 95380-08600 | dado M8 |
| FIG.5-8 | GB/T5783M612 | 97013-06014 | bullone M6*12 |
| FIG.5-9 | PT15-06010 | 90445-09M00 | tubo Φ9XΦ5XL180 |
| FIG.5-10 | PT15-06009 | 90445-09104 | tubo Φ9XΦ5XL300 |
| FIGURA 5-11 | PT5-08007 | 90467-08004 | clip Φ9 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.6-1 | ASS.PT15-07001 | 6B4-15710-00 | assieme statere. |
| FIG.6-2 | PT15-07002 | 6B4-15711-00 | caso statere |
| FIGURA 6-3 | PT15-07002-1 | N / A | |
| FIG.6-4 | PT15-07002-2 | N / A | |
| FIG.6-5 | PT15-07003 | 63V-15764-00 | collare1 |
| FIGURA 6-6 | PT15-07004 | 68T-15764-00 | collare2 |
| FIGURA 6-7 | PT15-07005 | 63V-15714-00 | puleggia del tamburo |
| FIG.6-8 | PT15-07006 | 63V-15741-00 | azionamento con nottolino |
| FIG.6-9 | PT15-07007 | 63V-15713-00 | statere primaverile |
| FIG.6-10 | PT15-07008 | 63V-15716-00 | azionamento della piastra |
| FIGURA 6-11 | PT15-07009 | 63V-15705-01 | nottolino di comando a molla |
| FIG.6-12 | PT15-07010 | 63V-15767-01 | primavera |
| FIGURA 6-13 | PT15-07011 | 68T-15784-00 | ritorno primaverile |
| FIG.6-14 | GB/T896D8 | 63V-15744-00 | anello elastico Φ8 |
| FIG.6-15 | GB/T5783M616 | 90119-06023 | bullone M6*16 |
| FIG.6-16 | GB/T96.1D6 | rondella Φ6,5XΦ16X1,5 | |
| FIG.6-17 | PT15-07014 | avviatore a filo L1800mm | |
| FIG.6-18 | PT15-07015 | 63V-15794-00 | tappo |
| FIGURA 6-19 | PT15-07016 | 63V-15748-00 | arresto dell'avviamento a stantuffo |
| FIG.6-20 | PT15-07017 | 63V-15734-00 | ritorno primaverile |
| FIGURA 6-21 | GB/T91D1.212 | 91490-16018 | coppiglia |
| FIG.6-22 | PT15-07019 | 63V-15726-00 | lavatrice piatta |
| FIG.6-23 | PT5-02010 | 6G1-15755-00 | maniglia di avviamento |
| FIGURA 6-24 | PT5-02010-1 | N / A | |
| FIG.6-25 | PT5-02009 | 6G1-15779-00 | copertina |
| FIGURA 6-26 | PT15-07022 | 6B4-15758-10 | papa guida |
| FIGURA 6-27 | PT15-07022-1 | N / A | |
| FIG.6-28 | PT15-07023 | 6B4-15762-00 | guarnizione in gomma2 |
| FIGURA 6-29 | GB/T5782M635 | 97095-06035 | bullone M6*35 |
| FIG.6-30 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.6-31 | PT15-07026 | 90173-06009 | dado quadrato |
| FIG.6-32 | GB/T5783M620 | 90119-06M82 | bullone M6*20 |
| FIG.6-33 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.6-34 | PT15-07033 | tubo | |
| FIG.6-35 | PT15-07028 | 6J8-24311-00 | tubo di carico1 |
| FIG.6-36 | PT15-07029 | 6A0-15780-00 | ammortizzatore |
| FIG.6-37 | PT15-07031 | 6AH-81995-40 | avviso sull'etichetta |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.7-1 | PT15-08001 | 6B4-85550-01 | rotore completo |
| FIG.7-2 | PT15-08002 | 6B4-85550-00 | impulsore a bobina |
| FIG.7-3 | PT15-08003 | 6B4-85520-00 | carica della bobina |
| FIG.7-4 | PT15-08004 | 63V-85533-00 | illuminazione a bobina |
| FIG.7-5 | GB/T5783M616 | 97095-06016 | bullone M6*16 |
| FIGURA 7-6 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.7-7 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bullone M6*20 |
| FIGURA 7-8 | PT15-08010 | 90387-06M24 | collare Φ6.5XΦ10X13.2 |
| FIGURA 7-9 | GB/T5782M630 | 90119-06M40 | bullone M6*30 |
| FIGURA 7-10 | PT15-08013 | 90280-05013 | asperula chiave |
| FIGURA 7-11 | PT15-08014 | 90170-12066 | dado M12 |
| FIGURA 7-12 | PT15-08015 | 90201-12472 | piastra della rondella |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.8-1 | PT15-09001 | 6B4-85540-03 | Unità CDI complessiva |
| FIG.8-2 | PT3-04001 | 624-42542-00 | tubo |
| FIG.8-3 | PT3-06003 | 61N-82317-00 | bobina di accensione dell'ammortizzatore |
| FIG.8-4 | GB/T5782M630 | 90119-06M40 | bullone M6*30 |
| FIG.8-5 | GB/T96D6 | 90201-06M30 | rondella Φ6,5XΦ16X1,5 |
| FIG.8-6 | PT15-09015 | 6B4-82316-00 | bobina di accensione della staffa |
| FIG.8-7 | PT15-09018 | 90465-08M99 | MORSETTO |
| FIG.8-8 | GB/T5783M616 | 97095-06014 | bullone M6*16 |
| FIG.8-9 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.8-10 | GB/T5783M610 | 97095-06010 | bullone M6*10 |
| FIGURA 8-11 | PT15-09004 | 6B4-85570-00 | bobina di accensione completa |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.9-1 | PT15-10001 | 6B4-42711-00-4D | fondo della cappottatura |
| FIG.9-2 | PT15-10002 | 61N-26326-00 | occhiello |
| FIG.9-3 | 15-10003 | 61N-26326-00 | occhiello |
| FIG.9-4 | PT15-10004 | 6B4-42815-00-4D | morsetto a leva |
| FIGURA 9-5 | PT15-10005 | 6B4-42816-00 | morsetto a leva |
| FIG.9-6 | PT5-02015 | 90386-12M45 | cespuglio |
| FIG.9-7 | PT5-02015 | 90386-12MA2 | cespuglio |
| FIGURA 9-8 | GB/T955D12 | 90206-12052 | onda rondella Φ12 |
| FIGURA 9-9 | GB/T5783M612 | 97095-06014 | bullone M6*12 |
| FIGURA 9-10 | GB/T5783M616 | 97095-06014 | bullone M6*16 |
| FIGURA 9-11 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.9-12 | PT15-10012 | 6B4-42716-00 | guarnizione in gomma1 |
| FIGURA 9-13 | PT15-10013 | 6BL-44391-00 | tubo per capezzoli |
| FIG.9-14 | PT15-10014 | 66T-43144-00 | molla del gancio |
| FIG.9-15 | PT15-10016 | 90506-18009 | tensione della molla |
| FIGURA 9-16 | PF4-12001 | 6E9-82575-02 | gruppo interruttore arresto motore. |
| FIG.9-17 | PT30-11022 | 689-8257Y-00 | berretto |
| FIGURA 9-18 | PT5-07008-1 | 682-82556-00 | tappo |
| FIGURA 9-19 | PT15-10004-1 | N / A |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.10-1 | PT15-11025 | maniglia gruppo sterzo | |
| FIG.10-2 | PT15-11001 | 6B4-42111-00-4D | maneggiare lo sterzo |
| FIG.10-3 | PT15-11002 | 90381-35001 | cespuglio solido |
| FIG.10-4 | PT15-11003 | 90381-20001 | cespuglio solido |
| FIG.10-5 | PT30-12005 | 90201-28013 | piastra della rondella |
| FIG.10-6 | GB/T955D27 | 90206-28001 | rondella onda Φ27 |
| FIG.10-7 | PT15-11006 | 6B4-42131-00-4D | copertura maniglia sterzo |
| FIG.10-8 | GB/T5782M845 | 97095-018045 | bullone M8*45 |
| FIGURA 10-9 | GB/T97.1D8 | 92995-08600 | rondella Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIGURA 10-10 | GB/T5783M820 | 97075-08020 | bullone M8*20 |
| FIGURA 10-11 | PT15-11011 | 6B4-42125-00 | regolazione della frizione del bullone |
| FIG.10-12 | PT15-11012 | 6B4-42126-00 | impugnatura della maniglia dello sterzo a frizione |
| FIGURA 10-13 | GB/T6172.2M6 | 90185-06062 | dado autobloccante |
| FIGURA 10-14 | GB/T91D212 | 91490-16018 | coppiglia |
| FIGURA 10-15 | 15-11015 | 6B4-42119-00 | impugnatura della maniglia dello sterzo |
| FIGURA 10-16 | PT5-12012 | 6G1-42137-10 | indicatore dell'acceleratore |
| FIGURA 10-17 | GB/T827D25 | 90269-02M09 | rivetto Φ2X5 |
| FIG.10-18 | PT3-06014 | 6G1-42177-00 | manico in gomma |
| FIGURA 10-19 | GB/T820M525 | 90149-05M13 | vite M5*25 |
| FIGURA 10-20 | PT3-03047 | 92903-10600 | piastra della rondella |
| FIGURA 10-21 | PT5-08008 | 90501-23215 | compressione della molla |
| FIG.10-22 | PT3-02026 | 90386-08032 | cespuglio |
| FIG.10-23 | PT15-11023 | 6B4-42136-00 | leva dell'acceleratore |
| FIG.10-24 | PT15-11023-1 | N / A | |
| FIGURA 10-25 | PT15-11024 | 6B4-26301-00 | gruppo cavo acceleratore |
| FIG.10-26 | PT30-12025 | 6E0-83627-41 | etichetta cautela7 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIGURA 11-1 | PT15-12001 | 63V-14497-02 | rimanere cavo dell'acceleratore |
| FIGURA 11-2 | PT15-12002 | 90387-06M50 | collare Φ6,5*Φ12*49 |
| FIG.11-3 | GB/T5782M665 | 95895-06065 | bullone M6*65 |
| FIG.11-4 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIG.11-5 | GB/T5783M612 | 97095-06014 | bullone M6*12 |
| FIGURA 11-6 | PT15-12006 | 6B4-41283-00 | accelerazione senza leva |
| FIG.11-7 | PT15-12007 | 90508-20M38 | torsione della molla |
| FIG.11-8 | PT15-12008 | 63V-41211-00 | collegamento accel |
| FIGURA 11-9 | PT15-12009 | 6J8-41262-00 | leva dello starter articolare |
| FIGURA 11-10 | PT15-12010 | 6B4-41638-00 | puleggia |
| FIGURA 11-11 | PT15-12011 | 6B4-44111-00-4D | gestire il cambio marcia |
| FIGURA 11-12 | PT15-12011-1 | N / A | |
| FIGURA 11-13 | PT15-12012 | 6B4-44121-00 | asta della leva del cambio |
| FIGURA 11-14 | GB/T845ST4219 | 97780-40520 | maschiatura ST4.2X19 |
| FIGURA 11-15 | PT15-12014 | 6B4-44125-00 | asta della leva del cambio |
| FIGURA 11-16 | PT15-12016 | 6B4-44116-00 | primavera |
| FIGURA 11-17 | GB/T5783M616 | 90109-06M80 | bullone M6*16 |
| FIGURA 11-18 | PT15-12018 | 6B4-44143-00 | spostamento dell'asta |
| FIGURA 11-19 | GB/T41M6 | 95380-06600 | dado esagonale M6 |
| FIGURA 11-20 | PT30-13047 | 61N-44146-00 | asta del cambio del connettore |
| FIGURA 11-21 | PT15-12021 | 6B4-41662-00 | staffa2 |
| FIGURA 11-22 | GB/T5783M625 | 90119-06M17 | bullone M6*25 |
| FIGURA 11-23 | PT15-12023 | 6B4-15746-00 | braccio |
| FIGURA 11-24 | PT15-12024 | 90387-06M06 | collare Φ6,5*Φ8*11 |
| FIGURA 11-25 | PT15-12025 | 90508-08M39 | torsione della molla |
| FIGURA 11-26 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bullone M6*20 |
| FIGURA 11-27 | PT15-12028 | 6L2-15747-00 | collegamento |
| FIGURA 11-28 | PT4-14030 | 6J8-41262-00 | leva dello starter articolare |
| FIGURA 11-29 | PT15-12030 | 6B4-15770-00 | arresto avviamento comp.cavi |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIG.12-1 | PT15-13001 | 682-43111-05-4D | morsetto della staffa1 |
| FIGURA 12-2 | PT15-13002 | 682-43112-05-4D | morsetto della staffa2 |
| FIGURA 12-3 | PT15-13002-1 | N / A | |
| FIG.12-4 | PT15-13003 | 6E5-82148-00 | filo conduttore4 |
| FIG.12-5 | GB/T822M68 | 97885-06008 | testa cilindrica a vite M6*8 |
| FIG.12-6 | PT5-02028 | 6E0-43118-01 | maniglia morsetto di poppa |
| 15-13063 | |||
| FIG.12-7 | GB/T1015D424 | 90243-04M01 | perno Φ4*24 |
| FIG.12-8 | PT30-15005 | 90149-14030 | vite M14*2*48*L70 |
| FIG.12-9 | PT5-05015 | 648-43114-01 | morsetto dello specchio di poppa |
| FIGURA 12-10 | PT5-03040-1 | 90109-06M12 | bullone M5*10*13,8 |
| FIGURA 12-11 | PT15-13009 | 90101-12013 | bullone |
| FIGURA 12-12 | PT15-13010 | 90201-12018 | piastra rondella Φ13*Φ32*2 |
| FIGURA 12-13 | PT15-13011 | 90381-12001 | cespuglio solido |
| FIG.12-14 | PT15-13012 | 6B4-43113-00 | staffa di bloccaggio della piastra |
| FIGURA 12-15 | GB/6185M121.25 | 95780-12300 | dado autobloccante M12*1.25 |
| FIGURA 12-16 | PT15-13014 | 90387-06M13 | collare Φ6.2*Φ10.2*108.4 |
| FIGURA 12-17 | GB/T5782M6145 | 90101-06M29 | bullone M6*145 |
| FIGURA 12-18 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIGURA 12-19 | GB/6186M6 | 95380-06700 | dado autobloccante M6 |
| FIGURA 12-20 | PT15-13018 | 689-43160-00 | asta di inclinazione |
| FIGURA 12-21 | PT5-05018 | 689-43165-00 | blocco inclinazione piastra |
| FIGURA 12-22 | GB/T879.2D38 | 91690-30008 | molla perno Φ3X8 |
| FIGURA 12-23 | PT15-13018-1 | N / A | asta inclinabile |
| FIGURA 12-24 | PT30-15022 | 90502-10M07 | molla conica |
| FIGURA 12-25 | 15-13022 | 682-43311-07-4D | staffa girevole |
| FIG.12-26 | PT5-03038 | 93700-06M03 | grasso per capezzoli |
| FIGURA 12-27 | PT15-13024 | 90501-18M00 | compressione della molla |
| FIG.12-28 | GB/T97.1D8 | 92990-08600 | rondella Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIGURA 12-29 | PT15-13026 | 676-43373-00 | guarnizione ammortizzatore |
| FIG.12-30 | GB/T5783M830 | 97075-08025 | bullone M8*30 |
| FIGURA 12-31 | PT15-13028 | 6B4-43631-00 | inclinazione della leva |
| FIGURA 12-32 | PT15-13029 | 90508-14018 | torsione della molla |
| FIGURA 12-33 | PT15-13030 | 682-43616-00 | blocco inclinazione asta |
| FIG.12-34 | PT15-13031 | 682-43641-01 | inclinazione della leva |
| FIG.12-35 | PT15-13032 | 90249-06M23 | perno Φ6X35,3 |
| FIG.12-36 | GB/T896D5 | 99080-05600 | anello elastico Φ5 |
| FIGURA 12-37 | PT15-13034 | 682-43617-00 | blocco inclinazione asta |
| FIG.12-38 | PT15-13035 | 682-43614-01 | blocco inclinazione piastra 1 |
| FIG.12-39 | PT15-13036 | 682-43615-02 | blocco inclinazione piastra 2 |
| FIG.12-40 | PT15-13037 | 682-42611-01 | blocco inclinazione albero Φ6X70.3 |
| FIGURA 12-41 | PT15-13038 | 90387-06M20 | collare Φ6,5*Φ10,5*58,2 |
| FIG.12-42 | PT15-13039 | 682-43659-01 | blocco inversione albero Φ6X88.8 |
| FIG.12-43 | GB/T896D5 | 99080-05600 | anello elastico Φ5 |
| FIG.12-44 | PT15-13041 | 90506-26M01 | tensione della molla |
| FIG.12-45 | PT15-13042 | 90109-06M05 | bullone |
| FIG.12-46 | PT15-13043 | 6B4-43181-00 | arresto inclinazione leva1 |
| FIGURA 12-47 | PT15-13044 | 6B4-43627-00 | tappo |
| FIG.12-48 | PT15-13045 | 90249-10003 | perno Φ9,8X110 |
| FIG.12-49 | PT15-13046 | 90506-12002 | tensione della molla |
| FIG.12-50 | GB/T955D10 | 90206-10M24 | onda della rondella Φ10,5*Φ21*3 |
| FIG.12-51 | PT15-13050 | 90202-10M56 | rondella Φ10,5XΦ23,5X1 |
| FIG.12-52 | GB/T896D9 | 99080-09600 | anello elastico Φ9 |
| FIGURA 12-53 | PT15-13050 | 90202-10M56 | rondella Φ10,5XΦ23,5X1 |
| FIG.12-54 | PT15-13052 | 682-43318-01 | copertina |
| FIG.12-55 | PT15-13053 | 6B4-43681-00 | leva guida per acque poco profonde1 |
| FIG.12-56 | PT15-13054 | 682-43318-01 | copertina |
| FIG.12-57 | PT15-13055 | 682-43643-00 | primavera |
| FIG.12-58 | GB/T5783M68 | 97095-06008 | bullone M6*8 |
| FIG.12-59 | PT30-15001-1 | ||
| FIG.12-60 | 15-13022-1 | ||
| FIG.12-61 | 15-13063 |
| RIF. NO. | Codice articolo Earrow | Codice OEM YAMAHA | DESCRIZIONE |
| FIGURA 13-1 | PT15-14001 | 648-42528-00 | attrito della piastra |
| FIGURA 13-2 | PT15-14002 | 6B4-42511-00-4D | sterzo a staffa |
| FIGURA 13-3 | PT5-03002 | 93606-12019 | tassello a perno |
| FIGURA 13-4 | GB/T5783M625 | 90119-06M17 | bullone M6*25 |
| FIGURA 13-5 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | rondella Φ6,5XΦ12X1,5 |
| FIGURA 13-6 | PT15-14006 | 682-42521-00-94 | perno dello sterzo dell'albero |
| FIG.13-7 | PT15-14007 | 90209-52M01 | rondella |
| FIGURA 13-8 | PT15-14008 | 682-42537-00 | albero del perno della boccola |
| FIGURA 13-9 | PT15-14009 | 90386-40M09 | cespuglio |
| FIGURA 13-10 | PT15-14010 | 93210-40M10 | O-ring |
| FIGURA 13-11 | PT15-14011 | 90386-40M08 | cespuglio |
| FIGURA 13-12 | PT15-14012 | 682-44514-01-94 | montare la serranda sul lato superiore |
| FIGURA 13-13 | GB/T5782M8110 | 90101-08M30 | bullone M8*110 |
| FIGURA 13-14 | GB/T97.1D8 | 92995-08600 | rondella Φ8,5XΦ16X1,5 |
| FIGURA 13-15 | PT15-14017 | 90201-08M13 | piastra rondella Φ8.5XΦ32X2.5 |
| FIGURA 13-16 | PT15-14018 | 90202-13M02 | piastra della rondella |
| FIGURA 13-17 | GB/6186M8 | 90185-08057 | dado autobloccante M8 |
