Our PT30 outboard engine spare parts are designed for commercial use and high-load performance.
They are widely used in:
We provide reliable and cost-effective spare parts for customers who require durability, stability, and continuous operation.
Built for Heavy-Duty Performance
Designed for high-load engine operation
Durable components for long working hours
Stable performance in tough marine environments
Suitable for frequent use and commercial demand
Applications:
Our PT30 spare parts are ideal for:
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.1-1 | ASSY. | 69S-42610-20-4D | top cowling assy |
| FIG.1-2 | PT30-01007 | 69P-42613-00-4D | molding air duct |
| FIG.1-3 | PT30-01007-1 | N/A | bolt Φ8*4.5*M6*15 |
| FIG.1-4 | PT30-01001 | top cowling | |
| FIG.1-5 | GB/T873D412 | 90266-04M01 | rivet Φ4X12 |
| FIG.1-6 | GB/T873D408 | 90266-04M00 | rivet Φ4X8 |
| FIG.1-7 | PT30-01003 | 689-42647-00 | holder clamp band |
| FIG.1-8 | PT30-01005 | 6G0-42651-02 | hook |
| FIG.1-9 | GB/T6177.1M6 | 90179-06M24 | nut M6 |
| FIG.1-10 | PT30-01002 | 6G0-42615-00 | seal |
| FIG.1-11 | PT30-01011 | 61R-W0070-10 | graphic set |
| FIG.1-12 | PT30-01015 | 6E0-44191-11 | indicator shift |
| FIG.1-13 | PT5-12016-1 | Graphic two stroke | |
| FIG.1-14 | PT30-01012 | 61R-42677-00 | graphic front |
| FIG.1-15 | PT30-01013 | 61R-42678-10 | graphic rear |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.2-1 | ASSY. | 69P-W0090-00-1S | crank cylinder assy |
| FIG.2-2 | PT30-02002-1 | N/A | |
| FIG.2-3 | PT30-02002-3 | N/A | 61N-10935-00 |
| FIG.2-4 | PT30-02002-2 | N/A | |
| FIG.2-5 | PT30-02002(ASSY.) | 69P-15100-00-1S | crankcase assy . |
| FIG.2-6 | PT5-03002 | 93606-12019 | pin dowel |
| FIG.2-7 | GB/T5783M616 | 97013-06016 | bolt M6*16 |
| FIG.2-8 | PT30-02002-5 | N/A | |
| FIG.2-9 | PT30-02013 | 6H3-11327-00-1S | cover anode |
| FIG.2-10 | PT30-02014 | 6H3-11328-00 | grommet anode |
| FIG.2-11 | PT30-02012 | 6J8-11325-00 | anode |
| FIG.2-12 | GB /T5782M860 | 90119-08M65 | bolt M8*60 |
| FIG.2-13 | GB/T97.1D8 | 92900-08600 | washer Φ8.5XΦ16X1.5 |
| FIG.2-14 | GB /T5782M845 | 90119-08009 | bolt M8*45 |
| FIG.2-15 | PT30-02040 | / | gaskete upper casing |
| FIG.2-16 | PT30-02009 | 93210-58M21 | O-ring Φ56*Φ3.2 |
| FIG.2-17 | PT30-02007 | 93102-25008 | oil seal Φ25*Φ48*8 |
| FIG.2-18 | PT30-02008 | 93101-16001 | oil seal Φ16*Φ30*6 |
| FIG.2-19 | PT30-02006 | 689-15396-01-5B | hosing oil seal |
| FIG.2-20 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.2-21 | GB/T5783M620 | 97095-06022 | bolt M6*20 |
| FIG.2-22 | PT30-02041 | 689-45113-A1 | gasket |
| FIG.2-23 | PT30-02032 | 6K8-41122-A1 | gaskete xhaust inner cover |
| FIG.2-24 | PT30-02031 | 6K8-41121-00-1S | inner cover exhaust |
| FIG.2-25 | PT30-02036 | 6K8-41124-A1 | gaskete xhaust outer cover |
| FIG.2-26 | GB/T5782M630 | 90119-06MA4 | bolt M6*30 |
| FIG.2-27 | GB/T5783M625 | 90119-06MA3 | bolt M6*25 |
| FIG.2-28 | GB/T5782M650 | 90119-06MA0 | bolt M6*50 |
| FIG.2-29 | PT30-02033 | 61N-41123-00-1S | outer cover exhaust |
| FIG.2-30 | PF4-04012 | 676-11372-00 | nipple hose |
| FIG.2-31 | PT30-02019 | 61N-11111-01-1S | head cylinder1 |
| FIG.2-32 | PT30-02035 | 90445-10M41 | hose(L105) |
| FIG.2-33 | PT30-02017 | 689-11325-00 | anode |
| FIG.2-34 | GB/T819.1M620 | 90151-06M02 | screw countersunk |
| FIG.2-35 | PT30-02021 | 61N-11181-A1 | gasket cylinder head |
| FIG.2-36 | PT30-02028 | 655-12413-01-1S | cover thermostat |
| FIG.2-37 | PT30-02029 | 655-12141-A1 | gasket cover |
| FIG.2-38 | PT30-02027 | 90201-21567 | washer plata Φ21.6*Φ27.2*1.9 |
| FIG.2-39 | PT3-14003 | 6E5-12411-02 | thermostat |
| FIG.2-40 | PT30-02023 | 61T-11193-A1 | gasket head cover |
| FIG.2-41 | PT30-02022 | 61N-11191-01-1S | cover cylinder head |
| FIG.2-42 | GB /T5782M865 | 90119-06015 | bolt M8*65 |
| FIG.2-43 | PT30-02042 | 94702-00217 | plug spark |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.3-1 | PT30-03001 | 69P-11400-00 | crankshaft assy. |
| FIG.3-2 | PT30-03002 | 69P-11412-00 | crank1 |
| FIG.3-3 | PT30-03003 | 61N-11422-00 | crank2 |
| FIG.3-4 | PT30-03004 | 61N-11432-00 | crank3 |
| FIG.3-5 | PT30-03005 | 61N-11442-00 | crank4 |
| FIG.3-6 | PT30-03006 | 93399-99951 | bearing |
| FIG.3-7 | PT30-03007 | 93102-32M07 | oil seal Φ32*Φ42*7 |
| FIG.3-8 | PT30-03008 | 93210-46M16 | O ring Φ45.2*Φ5*2.4 |
| FIG.3-9 | 6305E12 | 93306-305U3 | bearing Φ25*Φ62*17 |
| FIG.3-10 | PT30-03010 | 61N-11515-00 | seal labyrinth |
| FIG.3-11 | PT30-03011 | 93440-62057 | circlip |
| FIG.3-12 | PT30-03012 | 689-11651-00 | rod connecting |
| FIG.3-13 | PT30-03013 | 689-11681-01 | pin crank1 |
| FIG.3-14 | PT30-03014 | 93310-62406 | bearing |
| FIG.3-15 | PT30-03015 | 90209-24M03 | washer |
| FIG.3-16 | PT30-03016 | 90387-32002 | collar |
| FIG.3-17 | 305X50NW3 | 93390-00009 | bearing Φ25*Φ62*17 |
| FIG.3-18 | PT30-03018 | 61N-11631-00-95 | piston |
| FIG.3-19 | PT30-03019 | 61N-11603-00 | piston ring set |
| FIG.3-20 | PT30-03020 | 689-11633-00 | pin piston |
| FIG.3-21 | PT30-03021 | 93602-20M02 | pin dowel |
| FIG.3-22 | PT30-03022 | 688-11634-00 | clip piston pin |
| FIG.3-23 | PT30-03023 | 90201-20M27 | washer plate |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.4-1 | PT30-04001 | 61N-13610-00 | reed valve assy |
| FIG.4-2 | PT30-04003 | 648-13621-A1 | gasket valve seat |
| FIG.4-3 | PT30-04005 | 648-13645-A0 | gasket manifold1 |
| FIG.4-4 | PT30-04004 | 61N-13641-01-1S | manifold1 |
| FIG.4-5 | GB/T5782M635 | 97013-06035 | bolt M6*35 |
| FIG.4-6 | GB/T97.1D6 | 920903-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.4-7 | GB/T5782M625 | 97013-06025 | bolt M6*25 |
| FIG.4-8 | GB/T5782M6115 | 90119-06M94 | bolt M6*115 |
| FIG.4-9 | PT30-04016 | 90387-06M26 | collar Φ6.5XΦ8.3X23.5 |
| FIG.4-10 | PT30-04020 | 689-41252-01 | lever choke |
| FIG.4-11 | PT30-04020-1 | N/A | |
| FIG.4-12 | PT30-04021 | 61N-41256-02 | rod choke |
| FIG.4-13 | PT4-14030 | 661-41262-02 | joint choke lever |
| FIG.4-14 | GB/T879.2D450 | 91690-40048 | pin spring Φ4X50 |
| FIG.4-15 | PT30-04013 | 61N-14440-00 | silencer assy. intake |
| FIG.4-16 | PT30-04013-1 | N/A | |
| FIG.4-17 | PT30-04013-2 | N/A | |
| FIG.4-18 | PT30-04014 | 93210-40659 | O ring Φ1.8XΦ40 |
| FIG.4-19 | PT30-05001 | 69P-14301-00 | carburetor assy. |
| FIG.4-20 | PT30-04017 | 682-41271-00 | knob choke |
| FIG.4-21 | PT3-02013 | 682-41273-00 | grommet |
| FIG.4-22 | PT3-06009 | 6J8-41274-00 | grommet2 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.5-1 | PT5-14033 | 6G1-24304-02 | fule pipe joint comp |
| FIG.5-2 | PT4-09002 | 61N-34329-00 | seal |
| FIG.5-3 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.5-4 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bolt M6*20 |
| FIG.5-5 | PT5-08007 | 90467-08004 | clip Φ9 |
| FIG.5-6 | PT30-06005 | 90445-09M75 | hose( Φ9XΦ5XL370) |
| FIG.5-7 | GB/T5782M640 | 97095-06040 | bolt M6*40 |
| FIG.5-8 | PT30-06014 | 689-24311-00 | pipe Φ9XΦ5XL110 |
| FIG.5-9 | PT5-14041 | 61N-24560-00 | filter assy. |
| FIG.5-10 | GB/T5783M612 | 97013-06014 | bolt M6*12 |
| FIG.5-11 | PT30-06012 | 61N-24566-01 | bracket filter |
| FIG.5-12 | GB/T6170M8 | 95380-08600 | nut M8 |
| FIG.5-13 | PT30-06016 | 692-24410-00 | fuel pump assy. |
| FIG.5-14 | PT30-06028 | 650-24431-A0 | gasket fuel pump1 |
| FIG.5-15 | PT30-06031 | 6A1-24311-00 | pipe fuel1 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.6-1 | PT30-07001 | 61N-W1571-11 | stater assy. |
| FIG.6-2 | PT30-07002 | 61N-15711-10 | case starter |
| FIG.6-3 | PT30-07003 | 6G0-15714-01 | drum sheave |
| FIG.6-4 | PT30-07003-1 | N/A | |
| FIG.6-5 | PT30-07005 | 6F5-15713-01 | spring stater |
| FIG.6-6 | PT30-07004 | 6F5-15741-01 | pawl drive |
| FIG.6-7 | PT30-07007 | 61N-15734-00 | spring return |
| FIG.6-8 | PT30-07006 | 61N-15715-00 | spring friction |
| FIG.6-9 | PT30-07008 | 6F5-15716-01 | plate drive |
| FIG.6-10 | PT30-07009 | 6G0-15754-00 | bush |
| FIG.6-11 | GB /T5782M835 | 97013-08030 | bolt M8*35 |
| FIG.6-12 | GB/T96D8 | 6F5-15726-01 | washer Φ8.5XΦ24X2 |
| FIG.6-13 | GB/T6170M8 | 95303-08700 | nut M8 |
| FIG.6-14 | PT30-07013 | wire L=1900 | |
| FIG.6-15 | PT30-07014 | 689-15755-01 | handle starter |
| FIG.6-16 | PT30-07014-1 | N/A | |
| FIG.6-17 | PF4-10018 | 6F5-15764-00 | collar |
| FIG.6-18 | PT30-07016 | 6F5-15739-00 | washer thrust |
| FIG.6-19 | PT30-07017 | 6F5-15779-02 | cover |
| FIG.6-20 | PT30-07018 | 61N-15758-01-4D | guide pope |
| FIG.6-21 | PT30-07018-1 | N/A | |
| FIG.6-22 | PT30-07019 | 61N-15762-00 | seal rubber2 |
| FIG.6-23 | GB/T5783M620 | 90119-06M13 | bolt M6*20 |
| FIG.6-24 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.6-25 | PT30-07018-2 | N/A | |
| FIG.6-26 | PT5-06023 | 6A0-15789-00 | damper |
| FIG.6-27 | GB/T5782M635 | 97095-06035 | bolt M6*35 |
| FIG.6-28 | PF4-02005 | 99530-10014 | pin dowel Φ6.7*Φ10*13.8 |
| FIG.6-29 | GB/T41M6 | 95380-06600 | nut hexagon M6 |
| FIG.6-30 | PT30-07029 | 6H7-15771-01-94 | stay1 |
| FIG.6-31 | PT30-07031 | 656-15772-00-94 | stay2 |
| FIG.6-32 | GB/T5782M645 | 90119-06025 | bolt M6*45 |
| FIG.6-33 | GB/T5782M625 | 90119-06MA3 | bolt M6*25 |
| FIG.6-34 | GB/T5782M625 | 90119-06MA3 | bolt M6*25 |
| FIG.6-35 | PT30-07034 | 6F5-15723-01 | pulley starter |
| FIG.6-36 | GB/ 5789M816 | 90105-08M10 | bolt flange M8*16 |
| FIG.6-37 | PT30-07036 | 61T-15770-00 | cable comp starter stop |
| FIG.6-38 | PT5-02012 | 656-15748-00 | plunger starter stop |
| FIG.6-39 | PT30-07038 | 90501-10227 | spring compresion |
| FIG.6-40 | PT30-07039 | 69P-15774-00 | stay4 |
| FIG.6-41 | GB /T5781M610 | 97095-06010 | bolt M6*10 |
| FIG.6-42 | PT30-07042 | 689-15747-70 | link |
| FIG.6-43 | PT30-07041 | 69P-15746-00 | arm |
| FIG.6-44 | PT30-07044 | 90387-06013 | collar |
| FIG.6-45 | GB/T91D1.510 | 91490-16010 | pin cotter |
| FIG.6-46 | GB/T97.1D5 | 92903-05600 | washer plate Φ5*Φ10*1 |
| FIG.6-47 | GB/T955D5 | 90206-05005 | washer wave Φ5 |
| FIG.6-48 | PT30-07048 | 6AH-81995-40 | label, waring |
| FIG.6-49 | 30-22001 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.7-1 | PT30-08001 | 61N-85550-10 | rotor assy. |
| FIG.7-2 | PT30-08002 | 69P-85560-00 | base assy. |
| FIG.7-3 | PT30-08003 | 69P-85541-09 | coil charge |
| FIG.7-4 | PT30-08004 | 61N-81313-09 | coil lighting1 |
| FIG.7-5 | PT30-08005 | 61N-85543-09 | coil pulser |
| FIG.7-6 | PT30-08006 | 61N-85543-19 | coil pulser |
| FIG.7-7 | PT30-08007 | 6E9-81328-70 | clamp |
| FIG.7-8 | GB/T822M46 | 97802-04006 | screw pan head M4*6 |
| FIG.7-9 | PT30-08009 | 6E9-85516-70 | grommet |
| FIG.7-10 | PT30-08010 | 69P-85561-00 | base magneto |
| FIG.7-11 | GB/T822M412 | 97607-04112 | screw pan head M4*12 |
| FIG.7-12 | GB/T93D4 | lock washer Φ4 | |
| FIG.7-13 | GB/T822M625 | 97607-06125 | screw pan head M6*25 |
| FIG.7-14 | GB/T93D6 | lock washer Φ6 | |
| FIG.7-15 | PT30-08013 | 61N-85537-00 | cover |
| FIG.7-16 | PT30-08014 | 90280-05015 | key woodruff |
| FIG.7-17 | GB/T6177.2M161.25 | 90179-16M05 | nut M16*1.25 |
| FIG.7-18 | PT30-08016 | 90201-16M44 | washer plate |
| FIG.7-19 | PT30-08017 | 676-41611-00 | retainer magneto base |
| FIG.7-20 | PT30-08018 | 676-41613-00 | plate base friction |
| FIG.7-21 | GB/T822M512 | 97880-05012 | screw pan head M5*12 |
| FIG.7-22 | GB/T97.1D5 | 92990-05600 | washer Φ5XΦ10X1 |
| FIG.7-23 | PT30-08021 | 689-41612-01 | retainer magneto base |
| FIG.7-24 | GB/T822M610 | 97880-06010 | screw pan head M6*10 |
| FIG.7-25 | PT30-09001 | 61N-41615-00 | stopper magneto base |
| FIG.7-26 | PT30-09002 | 61N-44194-01 | cap |
| FIG.7-27 | GB/T5783M610 | 97095-06010 | bolt M6*10 |
| FIG.7-28 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.8-1 | PT30-09005 | 61N-85542-00-94 | bracket |
| FIG.8-2 | PT3-06003 | 61N-82317-00 | damper ignition coil |
| FIG.8-3 | PT3-04001 | 624-42542-00 | pipe |
| FIG.8-4 | GB/T96D6 | 90201-06M30 | washer Φ6.5XΦ16X1.5 |
| FIG.8-5 | GB/T5782M630 | 90119-06M95 | bolt M6*30 |
| FIG.8-6 | PT30-09010 | 61N-82519-01 | wire earth lead |
| FIG.8-7 | GB/T5783M612 | 97090-06012 | bolt M6*12 |
| FIG.8-8 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.8-9 | PT30-09013 | 61N-85540-13 | CDI unit assy |
| FIG.8-10 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bolt M6*20 |
| FIG.8-11 | PT30-09018 | 6H3-81922-00 | grommet |
| FIG.8-12 | PT30-09020 | 61N-85570-00 | ignition coil assy |
| FIG.8-13 | PT30-09025 | 61N-85570-10 | ignition coil assy |
| FIG.8-14 | PT30-02002-4 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.9-1 | PT30-11001 | 689-42711-04-4D | cowling bottom |
| FIG.9-2 | PT30-11002 | 90480-15M06 | grommet |
| FIG.9-3 | PT30-11003 | 90387-08M25 | collar |
| FIG.9-4 | GB/T97.1D8 | 92900-08600 | washer Φ8.5XΦ16X1.5 |
| FIG.9-5 | GB/T96D8 | 90201-08M87 | washer Φ8.5XΦ20X2 |
| FIG.9-6 | GB/T6170M8 | 95380-08700 | nut M8 |
| FIG.9-7 | GB /T5782M840 | 97080-08040 | bolt M8*40 |
| FIG.9-8 | PT30-11005 | 6G0-42796-00 | bolt1 |
| FIG.9-9 | PT30-11011 | 689-42815-00 | lever clamp |
| FIG.9-10 | PT30-11011-1 | N/A | |
| FIG.9-11 | GB/T955D12 | 90206-12052 | washer wave Φ12 |
| FIG.9-12 | PT30-11013 | 90386-12069 | bush |
| FIG.9-13 | PT30-11014 | 689-42816-00 | lever clamp |
| FIG.9-14 | GB/T96D6 | 92990-06100 | washer Φ6.5XΦ20X2 |
| FIG.9-15 | GB/T5783M610 | 90119-06M73 | bolt M6*10 |
| FIG.9-16 | PT30-11023 | 90480-17M08 | grommet |
| FIG.9-17 | PT30-11016 | 682-42724-00 | grommet |
| FIG.9-18 | PT30-11019 | 61N-26326-00 | grommet |
| FIG.9-19 | PT30-11017 | 689-42725-01 | grommet |
| FIG.9-20 | PT30-11018 | 647-42523-00 | spacer friction |
| FIG.9-21 | PF4-12001 | 6E9-82575-02 | engine stop switch assy. |
| FIG.9-22 | PT5-07008-1 | 682-82556-00 | stopper |
| FIG.9-23 | PT30-11022 | 689-8257Y-00 | cap |
| FIG.9-24 | PT30-11025 | 6A1-28176-00 | label caution |
| FIG.9-25 | 30-16055 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.10-1 | PT30-12001 | 69P-W0084-00-4D | handle steering assy |
| FIG.10-2 | PT30-12002 | 689-42111-01-4D | handle steering |
| FIG.10-3 | PT30-12003 | 90387-13003 | collar |
| FIG.10-4 | PT30-12004 | 90387-33001 | collar |
| FIG.10-5 | PT30-12005 | 90201-28013 | washer plate |
| FIG.10-6 | GB/T955D27 | 90206-12052 | washer wave Φ27 |
| FIG.10-7 | PT30-12007 | 69P-42112-00-4D | handle steering |
| FIG.10-8 | GB/T5783M620 | 97095-06020 | bolt M6*20 |
| FIG.10-9 | GB/T5782M650 | 97595-06550 | bolt M6*50 |
| FIG.10-10 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.10-11 | PT30-12011 | 664-42119-00 | grip steering handle |
| FIG.10-12 | PT3-06014 | 6F6-42177-A0 | rubber handle |
| FIG.10-13 | GB/T820M525 | 90149-05M13 | screw M5*25 |
| FIG.10-14 | PT5-12012 | 6G1-42137-10 | indicator throttle |
| FIG.10-15 | GB/T827D25 | 90269-02M09 | rivet Φ2X5 |
| FIG.10-16 | PT3-03047 | 92903-10600 | washer plate |
| FIG.10-17 | PT5-08008 | 90501-23215 | spring compression |
| FIG.10-18 | PT3-02026 | 90386-08032 | bush |
| FIG.10-19 | PT30-12019 | 689-42138-00 | lever throttle |
| FIG.10-20 | PT3-02027-1 | N/A | |
| FIG.10-21 | PT30-12020 | 656-42126-01 | friction steering handle grip |
| FIG.10-22 | GB/T 6172.2M6 | 90185-06062 | nut self-locking |
| FIG.10-23 | PT30-12023 | 61N-26311-00 | cable throttle |
| FIG.10-24 | PT30-12025 | 6E0-83627-41 | lable caution7 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.11-1 | PT30-13001 | 69P-14497-00 | stay throttle wire |
| FIG.11-2 | PT30-13002 | 69P-41631-00 | lever magneto control |
| FIG.11-3 | PT30-13014-1 | N/A | |
| FIG.11-4 | PT30-13003 | 90387-06M59 | collar |
| FIG.11-5 | GB/T5782M645 | 97095-06045 | bolt M6*45 |
| FIG.11-6 | PT30-13005 | 90201-06416 | washer Φ6.5XΦ20X2 |
| FIG.11-7 | GB/T5783M612 | 97095-06012 | bolt M6*12 |
| FIG.11-8 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.11-9 | PT30-13007 | 662-41237-01 | joint link |
| FIG.11-10 | GB/T6172.1M5 | 95380-05700 | nut M5 |
| FIG.11-11 | PT30-13009 | 679-41241-01 | rod link |
| FIG.11-12 | PT30-13009-1 | N/A | |
| FIG.11-13 | PT30-13010 | 663-85518-00 | joint link |
| FIG.11-14 | PT30-13018 | 69P-41213-00 | cam accel |
| FIG.11-15 | PT30-13019 | 69P-42167-00 | spring1 |
| FIG.11-16 | PT30-13020 | 69P-42141-00 | rod link |
| FIG.11-17 | PT30-13020-1 | N/A | |
| FIG.11-18 | PT30-13021 | 69P-42154-00 | lever throttle control |
| FIG.11-19 | PT30-13021-1 | N/A | |
| FIG.11-20 | PT30-13022 | 62Y-42171-00 | bushing |
| FIG.11-21 | GB/T91D1.510 | 91490-16010 | pin cotter |
| FIG.11-22 | PT30-13024 | 90387-06M60 | collar Φ6.5*Φ10*Φ16*14 |
| FIG.11-23 | GB/T5783M625 | 90119-06M17 | bolt M6*25 |
| FIG.11-24 | PT30-13026 | 664-42715-00 | bushing |
| FIG.11-25 | PT30-13028 | 90501-14M07 | spring compression |
| FIG.11-26 | PT30-13029 | 90501-09M08 | spring compression |
| FIG.11-27 | PT30-13027 | 664-44167-01 | plunger shift cam |
| FIG.11-28 | PT30-13030 | 689-44111-01-4D | handle gear shift |
| FIG.11-29 | PT30-13031 | 664-44113-01 | cam plate handle |
| FIG.11-30 | GB/T5783M620 | 90105-06M07 | bolt M6*20 |
| FIG.11-31 | PT30-13033 | 664-44142-00 | joint |
| FIG.11-32 | PT30-13035 | 90202-06007 | washer plate Φ6*Φ13*0.6 |
| FIG.11-33 | GB/T97.1D5 | 92990-05600 | washer Φ5XΦ10X1 |
| FIG.11-34 | GB/T91D110 | 91490-12010 | pin cotter Φ1*10 |
| FIG.11-35 | PT30-13038 | 689-44121-01 | lever shift rod |
| FIG.11-36 | PT30-16015 | 90387-10M39 | collar Φ10*Φ12*57 |
| FIG.11-37 | PT30-13041 | 90202-10024 | washer plate Φ10.2*Φ16*0.7 |
| FIG.11-38 | PT30-13039 | 689-44125-00 | lever shift rod |
| FIG.11-39 | PT30-13040 | 90508-14M13 | spring torsion |
| FIG.11-40 | GB/T879.2D416 | 91690-40016 | pin spring Φ4X16 |
| FIG.11-41 | PT30-13043 | 61N-44143-00 | rod shift |
| FIG.11-42 | GB/T91D210 | 91490-20010 | pin cotter Φ2*10 |
| FIG.11-43 | PT30-13047 | 61N-44146-00 | connector shift rod |
| FIG.11-44 | GB/T41M6 | 95380-06600 | nut hexagon M6 |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.12-1 | PT30-15001 | 689-43111-03-4D | bracket clamp |
| FIG.12-2 | PT30-15002 | 689-43112-02-4D | bracket clamp |
| FIG.12-3 | PT5-02028 | 6E0-43118-01 | handle transom clamp |
| FIG.12-4 | GB/T1015D424 | 90243-04M01 | pin Φ4*24 |
| FIG.12-5 | PT30-15005 | 90149-14030 | screw M14*2*48*L70 |
| FIG.12-6 | PT5-05015 | 648-43114-01 | pad transom clamp |
| FIG.12-7 | PT5-03040-1 | 90109-06M12 | bolt M5*10*13.8 |
| FIG.12-8 | PT30-15008 | 6J8-43131-01 | bolt clamp bracket |
| FIG.12-9 | PT30-15009 | 6G5-43145-01 | cap clamp bracket |
| FIG.12-10 | PT30-15010 | 90185-22043 | nut self locking M22*1.75 |
| FIG.12-11 | PT30-15011 | 90201-22M03 | washer plate Φ22.7*Φ36.8*0.5 |
| FIG.12-12 | PT30-15012 | 90386-22M67 | bush |
| FIG.12-13 | PT30-15013 | 6J8-43113-01 | plate clamp bracket |
| FIG.12-14 | PT30-15014 | 689-43191-00 | shaft stopper |
| FIG.12-15 | PT30-15015 | 689-43192-01 | knob stopper |
| FIG.12-16 | GB/T879.2D316 | 91690-30016 | pin spring Φ3X16 |
| FIG.12-17 | PT5-03038 | 93700-06M03 | nipple grease |
| FIG.12-18 | PT30-15019 | 689-43160-00 | tilt rod assy |
| FIG.12-19 | PT5-05018 | 689-43165-00 | plate tilt lock |
| FIG.12-20 | GB/T879.2D38 | 91690-30008 | pin spring Φ3X8 |
| FIG.12-21 | PT30-15022 | 90502-10M07 | spring conical |
| FIG.12-22 | GB /T5782M8160 | 90101-08339 | bolt M8*160 |
| FIG.12-23 | PT30-15024 | 90387-08M03 | collar Φ9XΦ14*103.5 |
| FIG.12-24 | GB/T97.1D8 | 92990-08600 | washer Φ8.5XΦ16X1.5 |
| FIG.12-25 | GB/T6170M8 | 95380-08600 | nut M8 |
| FIG.12-26 | PT30-15027 | 689-43311-03-4D | bracket swivel1 |
| FIG.12-27 | PT30-15030 | 689-43631-00 | lever tilt |
| FIG.12-28 | PT30-15031 | 689-43633-00 | cover tilt lever |
| FIG.12-29 | PT30-15032 | 689-43643-00 | spring |
| FIG.12-30 | PT30-15033 | 689-43616-00 | rod tilt lock |
| FIG.12-31 | PT30-15034 | 648-43642-00 | lever tilt1 |
| FIG.12-32 | PT30-15035 | 90249-06M22 | pin |
| FIG.12-33 | PT30-15036 | 648-43617-00 | rod tilt lock |
| FIG.12-34 | GB/T896D5 | 99080-05600 | circlip Φ5 |
| FIG.12-35 | PT30-15038 | 689-43614-01 | plate tilt lock |
| FIG.12-36 | PT30-15039 | 648-43615-00 | plate tilt lock |
| FIG.12-37 | PT30-15040 | 90240-05047 | pin clevis |
| FIG.12-38 | GB/T91D1.510 | 91490-16010 | pin cotter Φ1.5*10 |
| FIG.12-39 | PT30-15042 | 90506-30M27 | spring tension |
| FIG.12-40 | PT30-15043 | 689-43681-01 | lever shallow water drive1 |
| FIG.12-41 | PT30-15044 | 682-43318-01 | cover |
| FIG.12-42 | PT30-15045 | 90109-06M18 | bolt M6*11.5*Φ10*5.5*L17 |
| FIG.12-43 | PT30-15046 | 90506-16M17 | spring tension |
| FIG.12-44 | GB/T879.2D435 | 91690-40035 | pin spring Φ4X35 |
| FIG.12-45 | PT30-15002-1 | N/A | |
| FIG.12-46 | PT30-15002-2 | N/A |
| REF. No. | Earrow Part No. | YAMAHA OEM Part No. | DESCRIPTION |
| FIG.13-1 | PT30-16001 | 648-42528-00 | plate friction |
| FIG.13-2 | PT30-16002 | 689-43373-01 | seal damper |
| FIG.13-3 | GB/ 5789M620 | 90105-06M18 | bolt flange M6*20 |
| FIG.13-4 | PT30-16004 | 69P-42511-00-4D | bracket steering |
| FIG.13-5 | PT30-16005 | 90480-29045 | grommet |
| FIG.13-6 | GB/T5783M620 | 90105-06M07 | bolt M6*20 |
| FIG.13-7 | GB/T97.1D6 | 92995-06600 | washer Φ6.5XΦ12X1.5 |
| FIG.13-8 | PT30-16007 | 689-42521-00-94 | shaft steering pivot |
| FIG.13-9 | PT30-16008 | 93608-12063 | pin dowel |
| FIG.13-10 | PT30-16009 | 90209-47016 | washer |
